OTYLIADA 2016 w Rypinie


Dodany: 09:31:44 15.03.2016 2893



W nocy z soboty na niedzielę (12/13 marca) odbyła się w Rypińskim Centrum Sportu "Otyliada 2016" czyli Nocny Maraton Pływacki. Impreza rozpoczęła się o godz. 18:00, a zakończyła o godz. 3:30. W zawodach wzięło udział 72 uczestników. Najdłuższy dystans przepłynęła podczas imprezy Oliwia Głowacka 17,5 km, na codzień zawodniczka RUKP SEJWAL. Najstarszym uczestnikiem Otyliady był Mieczysław Zabłocki, a najmłodszymi były Lena Chwedczuk (5 lat) i Alan Pankowski (6 lat).

Lista uczestników i przepłynięty przez nich dystans:
LP IMIĘ NAZWISKO DYSTANS [m] [km]
1 Lena Chwedczuk 150 0,15
2 Maja Chwedczuk 500 0,5
3 Joanna Chwedczuk 600 0,6
4 Krzysztof Chwedczuk 600 0,6
5 Otylia Ciborska 3350 3,35
6 Amelia Ciborska 250 0,25
7 Aleksandra Cieślak 10000 10
8 Barbara Cieślak 8750 8,75
9 Wiktor Foss 200 0,2
10 Szymon Foss 500 0,5
11 Oliwia Głowacka 17500 17,5
12 Natalia Głowacka 7000 7
13 Blanka Głowacka 500 0,5
14 Rafał Głowacki 1250 1,25
15 Adrianna Gnap 500 0,5
16 Maks Grodzicki 500 0,5
17 Mateusz Grodzicki 5750 5,75
18 Zosia Haraburda 500 0,5
19 Jagna Jarzębowska 2550 2,55
20 Karina Jarzębowska 4300 4,3
21 Maciej Jarzębowski 5000 5
22 Mieszko Jarzębowski 5250 5,25
23 Michalina Jasińska 4600 4,6
24 Julia Jastrzębska 2500 2,5
25 Roman Jastrzębski 5000 5
26 Julia Jaworska 2500 2,5
27 Szymon Karczewski 2000 2
28 Oskar Karczewski 3000 3
29 Adrian Kijewski 10000 10
30 Wiktoria Kolasińska 2000 2
31 Kinga Kruszyńska 8750 8,75
32 Stefan Kruziński 10300 10,3
33 Maja Krzykalska 2500 2,5
34 Klaudia Kubicka 6000 6
35 Aleksandra Kubicka 4000 4
36 Michalina Kuźbicka 500 0,5
37 Wiktoria Lange 500 0,5
38 Agnieszka Laskowska 5250 5,25
39 Wiktoria Leśniewska 500 0,5
40 Wiktor Lewandowski 500 0,5
41 Łukasz Lutkiewicz 500 0,5
42 Maja Nowatkowska 5850 5,85
43 Jakub Okoński 2450 2,45
44 Robert Orzechowski 4750 4,75
45 Justyna Pankowska 5000 5
46 Alan Pankowski 250 0,25
47 Szymon Piechociński 15000 15
48 Mateusz Rupiński 3050 3,05
49 Karina Rybinkowska 1950 1,95
50 Gerard Rybinkowski 3100 3,1
51 Szymon Smykowski 300 0,3
52 Andrzej Władysław Sroka 12500 12,5
53 Błażej Piotr Sroka 4000 4
54 Katarzyna Stankiewicz 5000 5
55 Edmund Steckiewicz 11750 11,75
56 Edwin Steckiewicz 5750 5,75
57 Sławomir Stępski 850 0,85
58 Piotr Stępski 3700 3,7
59 Kamil Stępski 500 0,5
60 Szymon Śliwa 500 0,5
61 Jonasz Świderski 3000 3
62 Marcin Świderski 2200 2,2
63 Karolina Topolewska 5000 5
64 Jan Tyburski 500 0,5
65 Mateusz Wiśniewski 10000 10
66 Oliwier Wiśniewski 500 0,5
67 Anastazja Zabłocka 1550 1,55
68 Mieczysław Zabłocki 1750 1,75
69 Piotr Zaręba 3100 3,1
70 Maria Zaręba 2550 2,55
71 Wiktoria Żaba 500 0,5
72 Mariusz Żelazkowski 10500 10,5

RAZEM 273800 273,8


źródło: RCS, fot.: RUKP SEJWAL - Oliwia Głowacka i trener Karolina Topolewska

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

:):

2016-03-22 23:35:55

Gratulacje dla młodej zawodniczki


Dodaj komentarz: